通俗工具型热像仪 - T1普及型红外热像仪
更多同类产物普及型160*120像素
大屏轻松可视 · 测温精准流通
普及型160*120像素
大屏轻松可视 · 测温精准流通
普及型160*120像素
大屏轻松可视 · 测温精准流通
芯好器才好
核芯自研160*120像素红外探测器
迅速又精准
0.06℃迅速度
感知更细微的温度转变
±2℃精准测温
准确识别异常所在
更多chang景随时测
-20℃~250℃测温规模
从电气机忻魅诊断到修建家用检测
拿起就用免调焦
最小0.2m检测距离
省去调焦繁琐,狭窄空间高效排查
4种伪彩体现
热成像及可见光双模式快速切换
TypeC更高效
数据传输及快速充电
支持充电宝随用随充
软件免用度
离线专业测温图像数据再剖析
天生陈诉轻盈高效
型号 | T1 |
探测器类型 | 非制冷焦平面微热型 |
探测器 | 160x120像素 |
波长规模 | 8~14μm |
采样频率 | 60 Hz |
热迅速度 | 0.06℃@30℃ |
视chang角 | 28°x37° |
聚焦规模 | 0.1m~∞ |
调焦方式 | 免调焦 |
空间分辨率 | 4.4mrad |
可见光摄像头 | 有 |
液晶显示屏 | 3.2" TFT LCD,240x320 |
伪彩显示 | 铁红、彩虹、黑热、白热 |
图像显示 | 红外与可见光图像可快速切换 |
测温规模 | -20℃~ +250℃ |
测温精度 | ±2℃或±2% |
丈量模式 | 牢靠中央点,全屏最高/最低温,报警功效(声音、颜色) |
存储卡 | 内置16G |
图像数据 | BMP名堂 / DLV名堂(带红外原shi丈量数据) |
PC端剖析软件 | 免费支持 |
电池 | 专用封装可充电锂电池,可替换 |
事情时长 | 一连事情4小时以上 |
省电模式 | 自动休眠、自动关机 |
电源接口 | USB Type-C,支持数据传输 |
视频接口 | 有 |
三脚架接口 | 可选配 |
事情温度 | -15℃~+50℃ |
存储温度 | -25℃~+60℃ |
湿度 | ≤90% 非冷凝 |
防护品级 | IP54 |
抗攻击试验 | 30g,GB/T2423.5(IEC60068-2-27) |
抗振动试验 | 2g,GB/T2423.10(IEC60068-2-6) |
跌落 | 2米,GB/T2423.8(IEC60068-2-32) |
电磁兼容性 | 切合CE认证要求 |
有害物质控制 | 切合RoHS/PAHs要求 |
形状尺寸 | 240*88*135mm (H*W*D) |
重量 | 510g(含电池) |
网站数据仅供参考,如遇变换或调整恕不另行通知,以现实产物为准。
友qing链接
九游会首页科技
行业相关
其它
浙公网安备 33010802004567号
? 2021 九游会首页科技 浙ICP备11030830号-1 网站舆图